2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*02.04. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg | *02.04. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg | ||
*14.05. 85 Jahre OV Hegi | *14.05. 85 Jahre OV Hegi | ||
*03.11. Eröffnung der Migros Filiale im Media Markt | *03.11. Eröffnung der Migros Filiale im Media Markt | ||
[[:Datei:1952.11.12 AZ Bericht Aufrichte neue Turnanlage.pdf| | <br /> | ||
[[:Datei:1952.11.12 AZ Bericht Aufrichte neue Turnanlage.pdf|Aufrichte]] | |||
<br /> | |||
[[Datei:1952.11.23 Manuskript Herbstversammlung.pdf|mini|test]] | [[Datei:1952.11.23 Manuskript Herbstversammlung.pdf|mini|test]] | ||
<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
*14.12. Einstellung der Buslinie Nr.15. Grund: zu wenig Fahrgäste | *14.12. Einstellung der Buslinie Nr.15. Grund: zu wenig Fahrgäste | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2019, 14:03 Uhr
| << 2010 Jahreschronik 2012 >> |
Allgemeines
- 02.04. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg
- 14.05. 85 Jahre OV Hegi
- 03.11. Eröffnung der Migros Filiale im Media Markt
Aufrichte
Datei:1952.11.23 Manuskript Herbstversammlung.pdf
Strassen, Bauten und Verkehr
- 14.12. Einstellung der Buslinie Nr.15. Grund: zu wenig Fahrgäste
Schule
- 20.12.: Die Zeltsporthalle beim Schulhaus Hegifeld wird in Betrieb genommen
Schloss
- 15.11.: Baustart Pflanzgarten, Umbau Schloss-Schenke und Betriebsübernahme Verein Schloss Hegi
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
| Präsident | Doris Theiler |
| Kassier | Patrick Berger |
| Aktuar | Renate Oswald |
| Vorstand | Barbara Jordi, Roman Scheran, Yvonne Leuppi, Jörg Meyer, Maike Maurer, Roger Gloor |
| Revisoren | Carmen Schwager, Caroline Beugger, Ersatz: Werner Zehnder |
Finanzen & Mitglieder
| Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Vereine | CHF 50.00 |
| Vermögen | CHF k.A. |
| Mitglieder | k.A. |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
| << 2010 Jahreschronik 2012 >> |